
O Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda), localizado em Parnaíba, foi o único hospital público do Piauí a figurar em um levantamento nacional inédito que aponta os 100 melhores hospitais públicos do Brasil.
O estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
A lista inicial será filtrada para a escolha dos 10 melhores hospitais. O anúncio dos vencedores ocorrerá em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades.
O Piauí é o estado com o menor número de indicações, ao lado de Rio Grande do Norte e Sergipe. São Paulo concentra 30% das unidades listadas, seguido por Goiás, que detém 10% do total. Na sequência aparecem Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%) e Tocantins (2%).
Critérios
A seleção das unidades indicadas ao prêmio considera serviços hospitalares das esferas federal, estadual ou municipal, com assistência 100% via SUS, ou seja, sem qualquer tipo de atendimento por operadoras de saúde.
O levantamento inclui hospitais gerais, adultos ou pediátricos, além de unidades especializadas em ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade. Todos possuem mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.
Para a definição dos finalistas, foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados.
A relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em uma pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e em informações de compliance fornecidas pelas instituições. Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruza os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.
“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços prestados à população”, conclui Renilson Rehem.
Confira o ranking:
| AM | MANAUS | HOSPITAL DONA FRANCISCA MENDES |
| AM | MANAUS | HOSPITAL E P S DA CRIANCA DA ZONA LESTE |
| AM | MANAUS | MATERNIDADE DR MOURA TAPAJOZ |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ANA NERY |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS |
| CE | FORTALEZA | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO |
| CE | FORTALEZA | INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR ANTONIO LISBOA |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL LESTE HRL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA |
| ES | SERRA | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES |
| ES | VITORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HECAD |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU |
| GO | APARECIDA DE GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIANIA CAIRO LOUZADA HEAPA |
| GO | LUZIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA |
| GO | SANTA HELENA DE GOIAS | HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIAS HERSO |
| GO | TRINDADE | HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA F DOS SANTOS HETRIN |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL |
| GO | URUACU | HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD HDT |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DR ALBERTO RASSI HGG |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL DA MULHER |
| MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA |
| MG | VARGINHA | HOSPITAL BOM PASTOR |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO |
| MS | TRES LAGOAS | HOSPITAL REGIONAL DA COSTA LESTE MAGID THOME |
| MS | PONTA PORA | HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO |
| PA | BELEM | HOSPITAL JEAN BITAR |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM |
| PA | BELEM | HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA |
| PA | BREVES | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO |
| PA | BELEM | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS |
| PA | BELEM | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL DAS CLINICAS |
| PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM MALAN |
| PE | RECIFE | HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE |
| PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | HOSPITAL JOAO MURILO E POLICLINICA DE VITORIA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL OSWALDO CRUZ |
| PE | OURICURI | HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA |
| PE | ARCOVERDE | HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA |
| PI | PARNAIBA | HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR HC E MVFA |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR |
| PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
| PR | ARAUCARIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA |
| PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL ESTADUAL TRANSPLANTE CANCER E CIR INFANTIL |
| RJ | NILOPOLIS | HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO PAULO NIEMEYER |
| RJ | RIO DE JANEIRO | MATERNIDADE DA MULHER MARISKA RIBEIRO |
| RN | SANTA CRUZ | HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA |
| RS | ERECHIM | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
| RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CRISTO REDENTOR |
| SC | FLORIANOPOLIS | HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| SC | JOINVILLE | HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO |
| SC | SAO JOSE | HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES |
| SC | SAO MIGUEL DO OESTE | HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO |
| SC | SAO JOSE | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SANTA CATARINA – ICSC |
| SC | FLORIANOPOLIS | MATERNIDADE CARMELA DUTRA |
| SE | ARACAJU | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA |
| SP | SAO PAULO | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER |
| SP | SANTOS | COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DA MULHER |
| SP | CAMPINAS | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP |
| SP | BAURU | HOSPITAL DE BASE DE BAURU |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL DE TRANSP DO EST DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI |
| SP | AMERICO BRASILIENSE | HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE |
| SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL BAURU |
| SP | DIADEMA | HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA SAO PAULO |
| SP | FRANCISCO MORATO | HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO |
| SP | SUMARE | HOSPITAL ESTADUAL SUMARE |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA |
| SP | ITAPEVI | HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI |
| SP | TABOAO DA SERRA | HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN PRUDENTE |
| SP | GUARULHOS | HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HMCA |
| SP | MOGI DAS CRUZES | HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO |
| SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL M BOI MIRIM |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI |
| SP | COTIA | HOSPITAL REGIONAL DE COTIA |
| SP | JUNDIAI | HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI |
| SP | PIRACICABA | HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA |
| SP | REGISTRO | HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO |
| SP | ITANHAEM | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAEM |
| TO | PALMAS | HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS |
| TO | ARAGUAINA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA DR EDUARDO NOVAES MEDRADO |
Fonte: ClubeNews



