Já pensou trabalhar 36 horas por semana? O Congresso Nacional discute uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que define essa como a jornada máxima do trabalhador brasileiro, que hoje é de 44 horas semanais. A carga horária atual é maior do que a média mundial, de 38,2 horas, segundo revela a OIT (Organização Internacional do Trabalho).
Os parlamentares brasileiros também avaliam a possibilidade de redução de carga horária sem redução salarial mediante acordo entre empregados e patrões. Ambas as propostas devem estar na pauta de discussão dos parlamentares no ano legislativo de 2024, que começa nesta quinta-feira (1º).
No mundo, o país com maior carga horária semanal média é o Butão, com 54,4 horas semanais — mais de 9 horas por dia, 6 dias por semana. O Brasil tem carga horária média de 39 horas. A menor média é de Vanuatu, na Oceania, que tem jornada média de 24,7 horas semanais — pouco mais de 4 horas, se considerada uma semana de trabalho de 6 dias. Confira no gráfico abaixo a média trabalhada por país:
| País | Jornada média semanal por trabalhador (em horas) |
|---|---|
| Butão | 54,4 |
| Emirados Árabes Unidos | 50,9 |
| Catar | 48 |
| Índia | 46,7 |
| China | 46,1 |
| Colômbia | 44,2 |
| Turquia | 43,9 |
| México | 43,7 |
| Peru | 43,1 |
| África do Sul | 42,6 |
| Angola | 41,4 |
| Cuba | 41 |
| Chile | 40,4 |
| Rússia | 39,2 |
| Brasil | 39 |
| Venezuela | 38,7 |
| Coreia do Sul | 38,6 |
| Israel | 38,5 |
| MÉDIA MUNDIAL | 38,2 |
| Portugal | 38,2 |
| Estados Unidos | 38 |
| Uruguai | 37,3 |
| Argentina | 37 |
| Espanha | 36,7 |
| Japão | 36,6 |
| Islândia | 36,3 |
| Itália | 36,3 |
| França | 35,9 |
| Reino Unido | 35,9 |
| Suíça | 35,7 |
| Irlanda | 35,6 |
| Luxemburgo | 35,6 |
| Suécia | 35,3 |
| Bélgica | 35 |
| Finlândia | 34,4 |
| Alemanha | 34,2 |
| Dinamarca | 33,9 |
| Noruega | 33,7 |
| Áustria | 33,3 |
| Nova Zelândia | 33 |
| Austrália | 32,3 |
| Canadá | 32,1 |
| Etiópia | 31,9 |
| Países Baixos | 31,6 |
| Vanuatu | 24,7 |
